Biało-czerwony 123. Maraton Bostoński [WYNIKI POLAKÓW]

 

Biało-czerwony 123. Maraton Bostoński [WYNIKI POLAKÓW]


Opublikowane w wt., 16/04/2019 - 11:01

123. Boston Marathon ukończyło 26 632 biegaczy, czyli 97,4% startujących. Maratończycy na mecie reprezentowali 109 krajów, w tym także Polskę.

Na liście startowej znalazły się nazwiska 82 naszych rodaków, jednak nie wszyscy wzięli udział w biegu. Wystartowało w sumie 76 polskich maratończyków.

Polacy nie byli szczególnie liczną grupą. Poza Amerykanami najwięcej finiszerów przyjechało do Bostonu z Kanady, Wielkiej Brytanii i Chin. Warto jednak podkreślić, że wszyscy Polacy, którzy stanęli na linii startu, przekroczyli też linię mety!

Najszybciej zrobił to Marcin Soszka, który z czasem 2:34:15 zajął 168. miejsce w rywalizacji mężczyzn i 181. open. Marcin ma swoim koncie sporo sukcesów biegowych. W ciągu 11 lat ukończył 100 maratonów+. Zrealizował również projekt "61 maratonów w 61 stolicach Europy".

Patrząc na wyniki w kategoriach wiekowych, najwyższe miejsce spośród Polaków zajął mieszkający w USA Marek Sernicki. Maratończyk startujący w kategorii M56 ukończył bieg z czasem 3:00:56, na 15. miejscu w swojej grupie wiekowej.

Najszybsza wśród Polek była Agnieszka Heller. Mieszkająca w Warrenton biegaczka uzyskała wynik 3:12:40 i zajęła 571. miejsce wśród pań (4871 open). W kategoriach wiekowych najwyżej, na 56. miejscu, uplasowała się Anna Panchyrz z czasem 3:21:13.

Najmłodsi polscy finiszerzy startowali w kategoriach K29 i M24, najstarsi w K49 i M70.

„Boston nareszcie bez dziwnych przypadków i kontuzji. Mięśnie cztero- i dwugłowe nie dawały rady i na zmianę groziły skurczami. Zamiast ok 4h jak oczekiwałem musiałem walczyć by się zmieścić przed 5 h” (pisownia oryg.) – pisał na swoim profilu najstarszy polski uczestnik Markus Fajer.

Wyniki Polaków - open (czas netto / brutto):

181. Soszka, Marcin - 2:34:15 / 2:34:15
513. Szalapski, Tomasz - 2:42:59 / 2:43:19
742. Szurlej, Jaromir - 2:46:25 / 2:46:51
853. Miotk, Marcin - 2:47:42 / 2:50:48
1005. Przybylski, Roman - 2:49:08 / 2:49:08
1266. Konieczka, Rafał - 2:51:52 / 2:52:11
1648. Bogucki, Patryk - 2:54:45 / 2:55:54
2042. Nowicki, Mateusz - 2:57:17 / 2:59:11
2233. Zubiński, Piotr - 2:58:21 / 3:00:03
2443. Waśniewski, Piotr - 2:59:11 / 2:59:23
2494. Grzegorowski, Marcin - 2:59:23 / 3:01:50
2526. Fajger, Janusz - 2:59:32 / 2:59:34
2673. Biedrzycki, Michał - 3:00:19 / 3:03:00
2771. Sernicki, Marek - 3:00:56 / 3:02:42
2776. Firla, Ian - 3:01:00 / 3:01:50
2813. Czudec, Paweł - 3:01:14 / 3:04:06
2853. Tyszuk, Artur - 3:01:35 / 3:03:18
2944. Iwanicki, Michał - 3:02:14 / 3:05:22
3047. Jek, Piotr - 3:02:48 / 3:05:39
3350. Jabloński, Dariusz - 3:04:30 / 3:08:02
4158. Penk, Daniel - 3:09:01 / 3:11:59
4264. Osiński, Paweł - 3:09:31 / 3:11:03
4284. Schultek, Arkadiusz - 3:09:36 / 3:13:21
4373. Jędrzejowski, Jarosław - 3:10:05 / 3:13:24
4527. Brzozowski, Jarosław - 3:10:58 / 3:13:39
4871. Heller, Agnieszka - 3:12:40 / 3:12:43
5070. Walczak, Daniel - 3:13:33 / 3:21:57
5132. Dulnik, Marcin - 3:13:49 / 3:16:46
5144. Waśniewska, Karolina - 3:13:52 / 3:16:33
5307. Bulacz, Piotr - 3:14:35 / 3:17:19
5916. Grewinski, Tomasz - 3:17:30 / 3:18:30
6061. Krawczyk, Grzegorz - 3:18:01 / 03:18:21
6852. Panchyrz, Anna - 3:21:13 / 3:22:09
7244. Goral, Mieczysław - 3:23:00 / 3:25:53
7288. Dorota, Zbigniew - 3:23:10 / 3:25:43
7449. Lasek, Bartosz - 3:23:46 / 3:23:53
7791. Trzebiński, Bartłomiej - 3:25:00 / 3:26:09
7995. Drynda, Rafal 3:25:42 / 3:25:44
8065. Wawrzusiak, Marta - 3:25:59 / 3:26:18
8591. Zeleszkiewicz, Grzegorz - 3:27:51 / 3:30:23
8647. Wilk, Agnieszka - 3:28:00 / 3:28:01
8791. Suchorz, Krzysztof - 3:28:28 / 3:34:28
9530. Popławska, Magdalena - 3:31:07 / 3:34:09
9608. Drach Kowalczyk, Karolina - 3:31:24 / 3:33:18
9742. Flajszer, Piotr - 3:31:57 / 3:36:16
9881. Jędrzejewski, Konrad - 3:32:28 / 3:34:08
9940. Szymczak, Mirosław - 3:32:43 / 3:35:17
10125. Kłosowska-Junko, Aleksandra - 3:33:23 / 3:34:14
10545. Marszałek, Andrzej - 3:35:04 / 3:35:42
10710. Towarek, Anna - 3:35:41 / 3:37:25
11578. Maron, Jacek - 3:38:50 / 3:41:03
11783. Gil, Stanislaw - 3:39:42 / 3:40:01
12261. Warzała, Rafal - 3:41:37 / 3:42:03
12674. Chodkiewicz, Tomasz - 3:43:15 / 4:03:16
12734. Clapinski, Wojciech - 3:43:28 / 3:47:47
13652. Yankowski, Marzena - 3:46:48 / 3:47:12
13964. Jarochowski, Władysław - 3:47:58 / 3:51:29
14364. Mrowiec, Michał - 3:49:27 / 4:11:51
15287. Ryndak, Lukasz - 3:53:15 / 3:56:22
15289. Mrówka, Marcin - 3:53:15 / 3:54:54
15740. Gargas-Marut, Małgorzata - 3:55:06 / 03:57:04
17105. Jajko, Beata - 4:01:33 / 4:04:46
17280. Ryndak, Magdalena - 4:02:39 / 4:03:22
17616. Jezierska, Justyna - 4:04:33 / 4:05:25
17670. Łuczak, Radosław - 4:04:51 / 4:05:54
18365. Krawczuk-Mrowka, Joanna - 4:09:00 / 4:13:18
18573. Tatarczak, Norbert - 4:10:20 / 4:11:22
19734. Wojtkowiak, Elżbieta - 4:17:25 / 4:21:47
20646. Wojskowicz, Wojciech - 4:23:55 / 4:46:19
20785. Oronowicz, Marta - 4:24:53 / 4:27:47
21319. Słomska, Monika - 4:28:51 / 4:31:52
21910. Barzycki, Filip (POL) - 4:34:34 / 4:38:08
21969. Pasko, Paweł - 4:35:03 / 4:40:56
23364. Fajer, Markus - 4:49:2904:54:28
25494. Kalbarczyk, Paweł - 5:27:16 / 5:27:29
25537. Kolodziejczyk, Marek - 5:28:50 / 5:31:29

Opr. IB / GR


Polecamy również:


Podziel się:
kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce