Emocjonujący maraton w Hamburgu [WYNIKI POLAKÓW]

 

Emocjonujący maraton w Hamburgu [WYNIKI POLAKÓW]


Opublikowane w ndz., 28/04/2019 - 16:33

Deszcz i mokry asfalt zweryfikowały przedstartowe zapowiedzi zawodników w Hamburgu, którzy zapowiadali rekord trasy. W swoim tempie pobiegli Polacy, którzy wyraźnie zaznaczyli swoją obecność w międzynarodowej stawce.

Swoją gotowość do walki z rekordem hamburskiej trasy 2:05:03, który w 2013 r.nabiegał tu Eliud Kipchoge, zgłaszał m.in. Abel Kirui. Ale wicemistrz olimpijski z Londynu i dwukrotny mistrz świata już na 15. kilometrze zaczął tracić tempo i wkrótce wycofał się z rywalizacji.

Na 35. kilometrze grupa liderów składała się z 5 zawodników. Pytania o rekord już nie było. Na rozstrzygnięcie czekała kolejność na mecie. A ta zmieniała się niemal do ostatniej chwili.

W sprinterskim finiszu jako pierwszy przekroczył linię mety Tadu Abate, który przed rokiem był tu drugi. Etiopczyk uzyskał czas 2:08:26. Nad drugim Abshero Ayele miał zaledwie sekundę przewagi. Dwukrotny mistrz świata w przełajach U20, również poprawił swoją pozycję sprzed roku, gdy zajmował trzecie miejsce.

Trzecie miejsce z 6 sekundami straty do zwycięzcy Stephen Kiprotich, mistrz olimpijski z 2012 r.

W rywalizacji pań w połowie dystansu zaczęła powiększać swoją przewagę nad rywalkami Dibaba Kuma. Na 25. kilometrze jej przewaga wynosiła 25 sekund. Gdy kończyła swój samotny bieg, przewaga przekraczała minutę. Taśmę przecięła z rezultatem 2:24:42.

Na drugim miejscu z czasem 2:26:04 uplasowała się Kenijka Magdalyne Masai. Trzecie miejsce z rezultatem 2:27:56 zajęła mało znana reprezentantka Tanzanii, Failuna Matanga.

Wyniki:

Mężczyźni:

1. Tadu Abate, ETH - 2:08:25
2. Ayele Abshero, ETH - 2:08:26
3. Stephen Kiprotich, UGA - 2:08:31
4. Jiksa Tolosa, ETH - 2:08:51
5. Lucas Rotich, KEN - 2:09:48
6. Robert Chemonges, UGA - 2:09:59
7. Ryu Takaku, JPN - 2:10:02
8. Jonathan Korir, KEN - 2:10:08
 
Kobiety:

1. Dibabe Kuma, ETH - 2:24:41
2. Magdalyne Masai, KEN - 2:26:02
3. Failuna Matanga, TAN - 2:27:55
4. Veronica Nyaruai, KEN - 2:29:14
5. Hanna Lindholm, SWE - 2:29:34
6. Madai Perez, MEX - 2:30:04
7. Elena Loyo, ESP - 2:31:13
8. Linet Toroitich, UGA - 2:32:52

Wśród Polaków najwyżej uplasował się Adam Konieczny, który z czasem 2:31:06 zajął 54. miejsce. Najszybszą Polką na 424. miejscu była Sandra Lewicka z czasem 3:45:59.

Wyniki Polaków (netto / brutto):

Mężczyźni:

54. Konieczny Adam - 2:31:06 / 2:31:25
123. Zyborowicz Bartłomiej - 2:43:17 / 2:43:42
208. Luczyński  Tomasz - 2:49:59 / 2:50:21
270. Cwalina Krzysztof - 2:54:22 / 2:54:50
411. Cyrulewski  Rafał - 2:58:41 / 2:59:32
429. Borowski, Szczepan - 2:59:07 / 2:59:50
441. Stypula Krystin - 2:59:24 / 3:00:07
493. Woźnicki Michał - 3:00:50 / 3:01:12
587. Jałocha Tomek - 3:04:30 / 3:05:22
640. Gąsecki Tomasz - 3:06:25 / 3:07:01
956. Opaczyk Martin - 3:14:14 / 3:15:01
1173. Prus Aleksander - 3:19:09 / 3:21:52
1519. Szewczyk Artur - 3:25:30 / 3:27:56
1597. Lewandowski Tomasz - 3:26:37 / 3:31:25
1644. Półgrabia Dawid - 3:27:12 / 3:28:48
1815. Gniewkowski Piotr - 3:29:08 / 3:30:43
1935. Godek Piotr - 3:30:32 / 3:32:09
2298. Duchała Piotr - 3:36:33 / 3:46:02
2391. Jaronko Łukasz - 3:37:53 / 3:40:59
2504. Remiszewski Zbigniew  - 3:39:13 / 3:46:39
2522. Gąszczak Michał - 3:39:29 / 3:43:00
2663. Burba Andrzej - 3:41:10 / 3:45:53
3415. Kryger Witold - 3:49:20  / 3:52:54
3661. Konieczny Waldemar - 3:51:55 / 3:57:11
4077. Grzesiok Wojciech - 3:55:39 / 3:57:14
4098. Stankiewicz Tomasz - 3:55:49 / 3:58:46
4377. Kupiec Maciej - 3:58:11 / 4:09:07
4613. Siwa Marcin - 3:59:59 / 4:10:17
4814. Szymczyk Przemysław - 4:02:39 / 4:08:18
5054. Popek Krzysztof - 4:06:43 / 4:09:41
5309. Leśniański Roman - 4:10:35 / 4:22:23
5737. Kotwica Rafał - 4:17:19 / 4:28:57
5819. Zysnarski Dawid - 4:18:47 / 4:30:45
5872. Rowiński Andrzej - 4:19:34 / 4:20:49
5884. Babiński Szymon - 4:19:49 / 4:32:20
6108. Hunek Sławomir - 4:23:53 / 4:36:30
6125. Połowniak Wojciech - 4:24:17 / 4:37:50
6257. Opaczyk Paweł - 4:26:55 / 4:39:28
6675. Turko Paweł - 4:36:22 / 4:41:10
6907. Szadziul Lukas - 4:43:13 / 4:57:25
6928. Pietrzak Dariusz - 4:43:48 / 4:56:17
7424. Kundzicz Krzysztof - 5:07:27 / 5:20:01
7527. Kozakowski Wojciech - 5:17:00 / 5:21:33

Kobiety:

424. Lewicka Sandra - 3:45:59 / 3:49:02
519. Grot-Szybowska Paulina - 3:50:06 / 3:55:43
641. Schneider Anna - 3:54:26 / 4:04:25
714. Lange Katarzyna - 3:57:02 / 4:00:30
1107. Leśniańska Monika - 4:12:39 / 4:24:30
1122. Stankiewicz Mariola - 4:13:26 / 4:16:23
1125. Kliczewska Katarzyna - 4:13:42 / 4:21:52
1143. Rokitowska Renata - 4:14:04 / 4:24:20
1526. Pietrowska  Barbara - 4:29:48 / 4:43:18
1550. Turko Ewa - 4:30:59 / 4:35:46
1551. Bradtke Ewelina - 4:30:59 / 4:39:10
1699. Pantermühl-Jackiewicz Katarzyna - 4:37:33 / 4:49:28
1824. Pietrzak Monika - 4:43:48 / 4:56:16
1856. Lisowska  Marzena - 4:45:05 / 4:57:37
1941. Rölle Agnieszka - 4:50:59 / 5:03:08
2130. Okolo-Kulak Joanna - 5:09:10 / 5:17:10
2184. Wójcik Urszula - 5:15:48 / 5:27:21
2233. Staniewska-Mogdanz Dorota - 5:25:03 / 5:39:22

IB



 

Polecamy również:


Podziel się:
kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce