Słynne “You are an Ironman!” na mecie w Kona usłyszało w sumie siedmioro rodaków.
Najwyższą lokatę - 28. miejsce w kat. M55-59 - uzyskał Andrzej Kozłowski. Najlepszy czas zanotował z kolei Przemysław Janik - 10:24:06.
Wyniki:
710. Przemysław Janik - 10:24:06 (148. miejsce w kat. M35-39)
824. Rafał Medak - 10:35:51 (112. miejsce w kat. M45-49)
1177. Andrzej Kozłowski - 11:10:27 (28. miejsce w kat. M55-59)
1218. Magdalena Biskupska - 11:14:20 (46. miejsce w kat. F30-44)
1537. Zbigniew Glinkowski - 11:54:51 (60. miejsce w kat. M55-59)
1635. Alicja Medak - 12:12:45 (75. miejsce w kat. F40-44)
2026. Maciej Skomorowski - 14:34:21 (Tzw. Charity slot)
Szczegółowe wyniki - TUTAJ
red.