Ironman 2013: Niespodzianka na Hawajach. Polacy na miarę możliwości

 

Ironman 2013: Niespodzianka na Hawajach. Polacy na miarę możliwości


Opublikowane w wt., 15/10/2013 - 16:34

Frederik Van Lierde / Fot. Ironman.com

Długie sześć lat trwała dominacja Australijczyków w Mistrzostwach Świata Ironman. W minioną sobotę przerwał ją Belg Frederik Van Lierde. 

– Próbowałem rozegrać to inteligentnie i się udało. Po zawodach w ubiegłym roku wiedziałem, że mogę sięgnąć tutaj po tytuł mistrza. Ciężko pracowałem w tym sezonie, jeszcze nigdy tak ciężko! To najlepsze, co mogło się wydarzyć – powiedział uszczęśliwiony po zawodach.

W pierwszej dziesiątce rywalizacji mężczyzn nie zmieścili się typowani do medali Pete Jacobs (ustępujący mistrz), Craig Alexander (złapał gumę) czy Andreas Raelert. W ostatniej chwili z rywalizacji wskutek kontuzji wycofał się Amerykanin Andy Potts, inna z gwiazd dyscypliny.   

Wyniki:

1. Frederik Van Lierde – BEL – 8:12:29 (pływanie 00:51:02, rower 4:25:37, bieg 2:51:18) 
2. Luke McKenzie – AUS – 8:15:19 (00:51:17, 4:22:27, 2:57:20) 
3. Sebastian Kienle – GER – 8:19:24 (00:54:13, 4:22:35, 2:58:38) 
4. James Cunnama – RSA – 8:21:46 (00:51:13, 4:34:22, 2:52:39) 
5. Tim O'Donnell – USA – 8:22:25 (00:51:04, 4:35:39, 2:51:07) 
6. Ivan Rana – ESP – 8:23:43 (00:51:06, 4:40:36. 2:47:54) 
7. Tyler Butterfield – BER – 8:24:09 (00:51:24, 4:30:12, 2:58:22) 
8. Bart Aernouts – BEL – 8:25:38 (00:57:26, 4:39:48, 2:44:03) 
9. Timo Bracht – GER – 8:26:32 (00:51:21, 4:34:47, 2:56:07) 
10. Faris Al-Sultan – GER – 8:31:13 (00:51:19, 4:29:58, 3:05:46)

Honor kangurów obroniła w rywalizacji Pań Mirinda Carfrae. To już drugi tytuł zawodniczki, o tyle wyjątkowy, że okraszony rekordem trasy i będący jednocześnie… prezentem ślubnym! Australijka zmieni stan cywilny za niespełna 2 miesiące. – Mam nadzieję, że to (zwycięstwo) pokryje rachunki za wesele – żartowała na mecie w rozmowie z dziennikarzami. 

Wyniki:

1. Mirinda Carfrae – AUS – 8:52:14 (pływanie 0:58:50, 24:58:20 rower, 2:50:38 bieg)
2. Rachel Joyce – 8:57:28 (00:54:09, 4:58:25, 3:03:37)
3. Liz Blatchford – GBR – 9:03:35 (00:54:07, 4:57:40, 3:03:23, 
4. Yvonne Van Vlerken – NED – 9:04:34 (1:01:57, 4:54:38, 3:03:25) 
5. Caroline Steffen – SUI – 9:09:09 (00:54:10, 4:57:50, 3:11:55) 
6. Caitlin Snow – USA – 9:10:12 (00:58:47, 5:08:05, 2:58:53) 
7. Meredith Kessler – USA – 9:10:19 (00:54:06, 4:55:13, 3:16:35) 
8. Michelle Vesterby – DEN – 9:11:13 (00:54:12, 4:55:53, 3:16:31) 
9. Gina Crawford – NZL – , 9:14:47 (00:54:14, 5:04:17, 3:11:18)
10. Linsey Corbin – USA –  9:17:22 (00:59:11, 5:07:50, 3:04:54) 

Polacy (i zawodnicy polskiego pochodzenia) nie odegrali większej roli w zawodach, niemniej ich występ należy ocenić pozytywnie. Już sam fakt znalezienia się w tak doborowym towarzystwie jest znaczącym osiągnięciem. Gratulacje!  

1195. Alicja Medak – 10:59:45 (1:22:39, 5:38:16, 3:46:40)
527. Rafał Medak – 9:54:06 (1:07:08, 5:00:49, 3:37:14)
1372. Tomasz Jankowski – 11:28:11 (1:17:32, 5:39:22, 4:20,22)
1394. Paul Woźniakowski – 11:33:38 (1:14:24, 5:29:07, 4:37:40)

GR / źródło Ironman.com

Polecamy również:


Podziel się:
kochambiegacnafestiwalu
kochambiegacwpolsce